九九精品插国产视频_日韩精品无码一级毛片免费1_亚洲高清在线观看_国产免费一级高清生活片_毛片中文字幕无码va_欧美亚洲另类久久综合一区_制服丝袜长腿无码专区第一页_又黄又爽又刺激的视频网站_国产精品自拍视频资源_无人区在线观看免费视频国语

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 伺服系統(tǒng) > 永磁同步電機(jī)

-- 通用型永磁同步電機(jī)
功率范圍:200w~35kW,可滿足通用產(chǎn)業(yè)機(jī)器的功能需求,廣泛應(yīng)用于電子制造設(shè)備、數(shù)控設(shè)備、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、紡織機(jī)械、塑料機(jī)械及玻璃設(shè)備、測試設(shè)備等; 過載能力強(qiáng):瞬間轉(zhuǎn)矩可達(dá)1.5-3 倍過載,有效克服慣性負(fù)載在啟動(dòng)瞬間的慣性力矩; 慣量:小、中、高全系列覆蓋; 電壓:4.4kW以下220V民用電壓全功率段覆蓋,850W以上380V工業(yè)電壓全功率段覆蓋。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
資料下載
成功案例
● 安裝方便、通用性強(qiáng);
● 免調(diào)試、即裝即用;
● 轉(zhuǎn)速比寬、適應(yīng)性廣;
● 識(shí)別精度高低搭配,應(yīng)用廣泛;
● 防護(hù)等級(jí)IP65、耐用性強(qiáng)(環(huán)境溫度-10至40);
● 慣量小、接口通用、維護(hù)簡單;
● 最高轉(zhuǎn)速5000rpm/min;
● 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(額定比300%);
● 品種齊全、可帶制動(dòng)。
● 主要用于貼片機(jī)、機(jī)器人、機(jī)械臂、半導(dǎo)體制造機(jī)械、打孔機(jī)械、食品加工機(jī)械、機(jī)床設(shè)備、傳送設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)備、木工機(jī)械等設(shè)備。
機(jī)座號(hào) 系列 電機(jī)型號(hào) 額定
功率
kW
額定
電流
A
瞬間
最大
電流
A
額定
扭矩
Nm
瞬間
最大
扭矩
Nm
額定
轉(zhuǎn)速
rpm
最高
轉(zhuǎn)速
rpm
反電勢
常數(shù)
V/Krpm
轉(zhuǎn)子慣量
標(biāo)準(zhǔn)
/帶抱閘
×
10^-4Kg?㎡
電壓
V
重量
標(biāo)準(zhǔn)
/帶抱閘
Kg
絕緣
等級(jí)
防護(hù)
等級(jí)
使用環(huán)境
長度L尺寸
標(biāo)準(zhǔn)
/帶抱閘
60 大慣量60 SV-MH06-0R2G-2-□A□-1000 0.2 1.5 4.5 0.64 1.91 3000 5000 33.5 0.42/0.516 220 1.5/1.7 F級(jí) IP65 -10至40 120.5/165
大慣量60 SV-MH06-0R4G-2-□A□-1000 0.4 2.8 8.4 1.3 3.81 3000 5000 33.8 0.67/0.766 220 2.0/2.2 F級(jí) IP65 -10至40 147/191.5
通用60 SV-ML06-0R2G-2-□A□-1000 0.2 1.5 4.5 0.64 1.91 3000 5000 33.5 0.198/0.294 220 1.4/1.6 F級(jí) IP65 -10至40 115/152
通用60 SV-ML06-0R4G-2-□A□-1000 0.4 2.8 8.4 1.3 3.81 3000 5000 33.8 0.33/0.426 220 1.8/2.0 F級(jí) IP65 -10至40 139/176
80 大慣量80 SV-MH08-0R7G-2-□A□-1000 0.75 4.5 13.5 2.4 7.2 3000 5000 34.5 2.5/2.73 220 3.3/3.8 F級(jí) IP65 -10至40 151/204.5
通用80 SV-ML08-0R7G-2-□A□-1000 0.75 4.5 13.5 2.4 7.2 3000 5000 34.5 1.28/1.51 220 3.0/3.5 F級(jí) IP65 -10至40 140/186.5
130 大慣量130-0.8KW SV-MH13-0R8B-2-□A□-1000 0.85 5.5 16.5 5.41 16.2 1500 3000 60 13.43/15.53 220 6.6/8.3 F級(jí) IP65 -10至40 167/209
大慣量130-1.3KW SV-MH13-1R3B-2-□A□-1000 1.3 8.2 24.6 8.34 25 1500 3000 62 23.31/25.41 220 9.3/11 F級(jí) IP65 -10至40 202/244
大慣量130-0.8KW SV-MH13-0R8B-4-□A□-1000 0.85 3.2 9.6 5.41 16.2 1500 3000 102 13.43/15.53 380 6.6/8.3 F級(jí) IP65 -10至40 167/209
大慣量130-1.3KW SV-MH13-1R3B-4-□A□-1000 1.3 4.8 14.4 8.34 25 1500 3000 105 23.31/25.41 380 9.2/11 F級(jí) IP65 -10至40 202/244
通用130-1kW SV-MM13-1R0E-2-□A□-1000 1 4.8 14.4 4.78 14.3 2000 3000 62.3 6.387/8.287 220 5.8/7.5 F級(jí) IP65 -10至40 143/185
通用130-1kW SV-MM13-1R0A-2-□A□-1000 1 4.8 14.4 9.55 28.6 1000 3000 60.2 12.15/14.25 220 8.3/10.1 F級(jí) IP65 -10至40 175/217
通用130-1.5kW SV-MM13-1R5E-2-□A□-1000 1.5 7.6 22.8 7.16 21.4 2000 3000 60.2 9.23/11.13 220 7.1/8.8 F級(jí) IP65 -10至40 159/201
通用130-2kW SV-MM13-2R0E-2-□A□-1000 2 9.5 28.5 9.55 28.6 2000 3000 62.36 12.15/14.05 220 8.4/10.1 F級(jí) IP65 -10至40 175/217
通用130-3kW SV-MM13-3R0E-2-□A□-1000 3 13.6 40.8 14.3 42 2000 3000 63.5 18/19.9 220 10.8/12.5 F級(jí) IP65 -10至40 207/249
通用130-1kW SV-MM13-1R0E-4-□A□-1000 1 2.8 8.4 4.78 14.3 2000 3000 109.3 6.387/8.287 380 5.8/7.5 F級(jí) IP65 -10至40 143/185
通用130-1.5kW SV-MM13-1R5E-4-□A□-1000 1.5 4.5 13.5 7.16 21.4 2000 3000 102.5 9.23/11.13 380 7.1/8.8 F級(jí) IP65 -10至40 159/201
通用130-2kW SV-MM13-2R0E-4-□A□-1000 2 5.5 16.5 9.55 28.6 2000 3000 108.9 12.15/14.05 380 8.3/10.1 F級(jí) IP65 -10至40 175/217
通用130-3kW SV-MM13-3R0E-4-□A□-1000 3 7.8 23.4 14.3 42 2000 3000 104.8 18/19.9 380 10.8/12.5 F級(jí) IP65 -10至40 207/249
通用130-3.8kW SV-MM13-3R8F-4-□A□-1000 3.8 8.8 35.2 14.5 30 2500 3000 115 18/19.9 380 10.8/12.5 F級(jí) IP65 -10至40 207/249
180 通用180-2.7kW SV-MM18-2R7B-2-□A□-1000 2.7 9.3 25 17.2 43 1500 2000 114.4 65/78.8 220 18.5/26 F級(jí) IP65 -10至40 225/298
通用180-3kW SV-MM18-3R0B-2-□A□-1000 3 12.4 31 19.1 47 1500 2000 97 72/85.8 220 19.3/26.8 F級(jí) IP65 -10至40 230/303
通用180-4.4kW SV-MM18-4R4B-2-□A□-1000 4.4 16.4 41.5 28 68 1500 2000 105.4 97.7/111.7 220 24.3/31.6 F級(jí) IP65 -10至40 260/333
通用180-5.5kW SV-MM18-5R5B-2-□A□-1000 5.5 24 48 35 70 1500 2000 90 125/128 220 30.5/44.9 F級(jí) IP65 -10至40 290/363
通用180-7.5kW SV-MM18-7R5B-2-□A□-1000 7.5 32 64 48 96 1500 2000 94 173.3/176.3 220 40.1/54.5 F級(jí) IP65 -10至40 345/418
通用180-2.7kW SV-MM18-2R7B-4-□A□-1000 2.7 6.6 17 17.2 43 1500 2000 169 65/78.8 380 18.5/26 F級(jí) IP65 -10至40 225/298
通用180-3kW SV-MM18-3R0B-4-□A□-1000 3 7.5 19 19.1 47 1500 2000 171 72/85.8 380 19.3/26.8 F級(jí) IP65 -10至40 230/303
通用180-4.4kW SV-MM18-4R4B-4-□A□-1000 4.4 10.3 26 28 68 1500 2000 172 97.7/111.7 380 24.3/31.6 F級(jí) IP65 -10至40 260/333
通用180-5.5kW SV-MM18-5R5B-4-□A□-1000 5.5 12.8 25.6 35 70 1500 2000 181 125/138.8 380 28.5/36 F級(jí) IP65 -10至40 290/363
通用180-7.5kW SV-MM18-7R5B-4-□A□-1000 7.5 20 40 48 96 1500 2000 161 173.3/187.1 380 37.8/44.4 F級(jí) IP65 -10至40 345/418
通用180-7.5kW加強(qiáng) SV-SM18-7R5B-4-□A□-1000 7.5 23.1 50 48 96 1500 2000 130 183.3/197.1 380 38.2/44.8 F級(jí) IP65 -10至40 375/448
200 通用中功率20-11kW SV-MH20-011B-4-□A□-1000 11 22.7 70 70 210 1500 1900 187 98.3/106.3 380 59/79 F級(jí) IP54 -10至40 411/547
通用中功率20-15kW SV-MH20-015B-4-□A□-1000 15 42.5 128 95.5 285 1500 2500 140 119/127 380 66/86 F級(jí) IP54 -10至40 446/582
通用中功率20-22kW SV-MH20-022E-4-□A□-1000 22 45 90 105 210 2000 2400 151 141/149 380 66/86 F級(jí) IP54 -10至40 481/617
263 通用中功率260-22kW SV-SH26-022B-4-□A0-1000 22 61 153 140 350 1500 2000 154 390 380 103 F級(jí) IP54 -10至40 537
通用中功率260-35kW SV-SH26-035B-4-□A0-1000 35 74.6 188 187 476.5 1800 2200 154 390 380 118 F級(jí) IP54 -10至40 53
關(guān)閉
產(chǎn)品咨詢
*姓名:
*公司:
*電郵地址:
*電話:
*內(nèi)容:
×